2004年开奖记录[共140期]

作者:香港马会资料大全
来源: www.565677.com
发表于:2016年04月15日   1

2004年开奖记录[共140期]

140期开奖结果:17 20 34 38 28 47 特:14(羊)(开奖日期12月30日)
139期开奖结果:48-09-05-43-35-38 特:06(兔)(开奖日期12月28日)
138期开奖结果:02 41 37 28 30 15 特:31(虎)(开奖日期12月25日)
137期开奖结果:45 01 10 43 12 16 特:13(猴)(开奖日期12月23日)
136期开奖结果:20 45 36 02 49 48 特:21(鼠)(开奖日期12月21日) 
135期开奖结果:32 25 24 34 39 01 特:10(猪)(开奖日期12月19日) 
134期开奖结果:11 14 46 47 26 06 特:40(蛇)(开奖日期12月17日)   
133期开奖结果:31 48 22 25 19 03 特:12(鸡)(开奖日期12月14日)   
132期开奖结果:37 36 31 03 09 45 特:19(虎)(开奖日期12月11日) 
131期开奖结果:28-46-04-36-49-43 特:40(蛇)(开奖日期12月07日)   
130期开奖结果:25-48-16-44-42-26 特:20(牛)(开奖日期12月07日)   
129期开奖结果:24 10 46 06 31 13 特:25(猴)(开奖日期12月05日) 
128期开奖结果:03 10 36 09 27 31 特:26(羊)(开奖日期12月02日) 
127期开奖结果:42-08-21-31-38-29 特:23(狗)(开奖日期11月30日) 
126期开奖结果:28 34 44 09 21 30 特:10(猪)(开奖日期11月27日) 
125期开奖结果:19 49 21 17 40 35 特:42(兔)(开奖日期11月25日) 
124期开奖结果:10 25 16 21 38 15 特:24(鸡)(开奖日期11月23日) 
123期开奖结果:43 06 30 40 26 34 特:03(马)(开奖日期11月20日) 
122期开奖结果:26 28 03 11 13 12 特:31(虎)(开奖日期11月18日) 
121期开奖结果:41 23 15 07 30 34 特:10(猪)(开奖日期11月16日) 
120期开奖结果:09 16 49 07 39 22 特:48(鸡)(开奖日期11月13日) 
119期开奖结果:33 07 13 12 16 09 特:37(猴)(开奖日期11月11日) 
118期开奖结果:21 31 30 12 02 05 特:06(兔)(开奖日期11月09日) 
117期开奖结果:13 42 38 17 02 33 特:05(龙)(开奖日期11月07日) 
116期开奖结果:25 07 19 45 42 18 特:41(龙)(开奖日期11月04日) 
115期开奖结果:37 21 23 30 33 14 特:10(猪)(开奖日期10月31日) 
114期开奖结果:26 01 49 27 12 36 特:21(鼠)(开奖日期10月28日) 
113期开奖结果:30 44 45 43 06 24 特:11(狗)(开奖日期10月26日) 
112期开奖结果:26 25 33 15 11 24 特:42(兔)(开奖日期10月24日) 
111期开奖结果:30 27 48 31 12 34 特:17(龙)(开奖日期10月21日) 
110期开奖结果:21 41 05 17 31 27 特:06(兔)(开奖日期10月19日) 
109期开奖结果:43 44 07 12 33 20 特:38(羊)(开奖日期10月16日) 
108期开奖结果:27.29.17.34.07.30 特:36(鸡)(开奖日期10月14日) 
107期开奖结果:20.37.06.35.04.39 特:41(龙)(开奖日期10月12日) 
106期开奖结果:39.16.32.26.04.24 特:06(兔)(开奖日期10月10日) 
105期摇珠结果:43 18 19 45 48 33 特:11(狗)(开奖日期10月07日) 
104期摇珠结果:12 22 14 46 48 04 特:23(狗)(开奖日期10月05日) 
103期摇珠结果:13 15 43 03 39 44 特:31(虎)(开奖日期10月02日) 
102期搅珠结果:20 14 23 12 28 13 特:22(猪)(开奖日期09月30日) 
101期搅珠结果:49 39 36 28 22 31 特:32(牛)(开奖日期09月28日) 
100期搅珠结果:17 15 40 41 07 28 特:10(猪)(开奖日期09月26日) 
099期搅珠结果:17 42 30 11 46 14 特:29(龙)(开奖日期09月24日) 
098期开奖结果:42-01-33-30-35-03 特:12(鸡)(开奖日期09月21日) 
097期开奖结果:30.38.41.24.07.20 特:19(虎)(开奖日期09月18日) 
096期开奖结果:11 18 42 12 20 27 特:16(蛇)(开奖日期09月16日) 
095期开奖结果:07 21 30 36 10 03 特:14(羊)(开奖日期09月14日) 
094期开奖结果:23 38 47 27 20 40 特:33(鼠)(开奖日期09月10日) 
093期开奖结果:03 16 04 45 32 19 特:14(羊)(开奖日期09月07日) 
092期开奖结果:28.37.21.18.15.17 特:40(蛇)(开奖日期09月04日) 
091期开奖结果:11 01 45 05 32 22 特:28(蛇)(开奖日期09月02日) 
090期开奖结果:27 16 23 18 17 05 特:10(猪)(开奖日期08月31日) 
089期开奖结果:42 48 01 33 44 30 特:49(猴)(开奖日期08月28日) 
088期开奖结果:36 09 19 02 37 30 特:41(龙)(开奖日期08月26日) 
087期开奖结果:14 10 36 17 45 30 特:47(狗)(开奖日期08月24日) 
086期开奖结果:36 28 37 26 14 23 特:40(蛇)(开奖日期08月21日) 
085期开奖结果:19 24 36 44 12 27 特:29(龙)(开奖日期08月19日) 
084期开奖结果:30 27 39 40 42 29 特:47(狗)(开奖日期08月17日) 
083期开奖结果:30 01 22 16 34 05 特:39(马)(开奖日期08月14日) 
082期开奖结果:21 48 34 19 49 22 特:42(兔)(开奖日期08月12日) 
081期开奖号码:17 27 47 45 44 16 特:49(猴)(开奖日期08月10日)  
080期开奖结果:16 39 27 08 48 40 特:14(羊)(开奖日期08月07日) 
079期开奖结果:39 08 27 45 13 40 特:49(猴)(开奖日期08月05日) 
078期开奖结果:49 14 37 29 27 07 特:09(鼠)(开奖日期08月03日) 
077期开奖结果:14 40 43 13 48 32 特:12(鸡)(开奖日期07月31日) 
076期开奖结果:26.16.35.36.01.31 特:38(羊)(开奖日期07月29日) 
075期开奖结果:35 43 01 02 34 20 特:37(猴)(开奖日期07月27日) 
074期开奖结果:36 10 22 37 18 34 特:15(马)(开奖日期07月24日) 
073期开奖结果:24 07 08 01 42 06 特:22(猪)(开奖日期07月22日) 
072期开奖结果:32 06 21 08 12 43 特:25(猴)(开奖日期07月20日) 
071期开奖结果:07 48 32 09 49 18 特:10(猪)(开奖日期07月17日) 
070期开奖结果:06 37 38 30 43 31 特:24(鸡)(开奖日期07月15日)  
069期开奖结果:13 21 18 35 01 03 特:15(马)(开奖日期07月13日)  
068期开奖结果:36 06 07 01 42 12 特:34(猪)(开奖日期07月10日)  
067期开奖结果:28 36 13 06 08 03 特:38(羊)(开奖日期07月08日)  
066期开奖结果:42 09 37 22 48 40 特:26(羊)(开奖日期07月06日)  
065期开奖结果:18 35 16 48 49 02 特:43(虎)(开奖日期07月03日)  
064期开奖结果:33-37-11-25-32-42 特:31(虎)(开奖日期07月01日)  
063期开奖结果:03 09 14 25 07 44 特:45(鼠)(开奖日期06月29日)  
062期开奖结果:33 44 29 07 21 23 特:09(鼠)(开奖日期06月26日)  
061期开奖结果:13 40 03 05 11 06 特:45(鼠)(开奖日期06月24日)  
060期开奖结果:28.38.34.41.46.48 特:36(鸡)(开奖日期06月19日)  
059期开奖结果:05.28.18.32.21.09 特:07(虎)(开奖日期06月17日 
058期开奖结果:07.03.20.13.48.36 特:47(狗)(开奖日期06月15日)     
057期开奖结果:48 42 11 16 43 26 特:32(牛)(开奖日期06月10日) 
056期开奖结果:29 37 49 07 18 28 特:12(鸡)(开奖日期06月08日) 
055期开奖结果:29 08 06 12 40 32 特:45(鼠)(开奖日期06月05日) 
054期开奖结果:41 13 47 40 37 33 特:48(鸡)(开奖日期06月03日) 
053期开奖结果:43 09 39 32 38 27 特:31(虎)(开奖日期06月01日) 
052期开奖结果:46 03 40 10 27 20 特:09(鼠)(开奖日期05月29日) 
051期开奖结果:24 02 19 16 49 48 特:12(鸡)(开奖日期05月27日) 
050期开奖结果:40 23 37 45 14 27 特:39(马)(开奖日期05月25日) 
049期开奖结果:31 40 45 47 04 18 特:29(龙)(开奖日期05月20日) 
048期开奖结果:10 23 49 43 30 21 特:03(马)(开奖日期05月18日) 
047期开奖结果:15 08 07 27 49 34 特:22(猪)(开奖日期05月15日) 
046期开奖结果:09 21 48 37 40 13 特:12(鸡)(开奖日期05月13日) 
045期开奖结果:24 13 37 11 22 07 特:36(鸡)(开奖日期05月11日) 
044期开奖结果:36 28 33 08 38 47 特:02(羊)(开奖日期05月06日) 
043期开奖结果:47 29 21 37 16 46 特:35(狗)(开奖日期05月04日) 
042期开奖结果:26 34 19 31 30 04 特:37(猴)(开奖日期04月29日) 
041期开奖结果:07 11 29 15 46 49 特:21(鼠)(开奖日期04月27日) 
040期开奖结果:39-24-48-44-30-43 特:23(狗)(开奖日期04月24日) 
039期开奖结果:39 44 46 08 32 36 特:33(鼠)(开奖日期04月22日) 
038期开奖结果:06 19 22 25 12 09 特:17(龙)(开奖日期04月20日) 
037期开奖结果:34 23 31 45 47 43 特:48(鸡)(开奖日期04月15日) 
036期开奖结果:49 24 01 30 47 23 特:42(兔)(开奖日期04月13日) 
035期开奖结果:49 17 47 12 42 09 特:34(猪)(开奖日期04月10日) 
034期开奖结果:13 32 48 07 37 01 特:26(羊)(开奖日期04月08日) 
033期开奖结果:13-31-07-25-03-33 特:45(鼠)(开奖日期04月06日) 
032期开奖结果:31 22 26 13 12 11 特:10(猪)(开奖日期04月02日) 
031期开奖结果:09 37 45 11 21 27 特:30(兔)(开奖日期03月30日) 
030期开奖结果:13 22 21 10 07 23 特:35(狗)(开奖日期03月25日) 
029期开奖结果:05 39 17 20 04 28 特:03(马)(开奖日期03月23日) 
028期开奖结果:06 44 21 49 28 36 特:32(牛)(开奖日期03月20日) 
027期开奖结果:03 04 36 25 47 02 特:08(牛)(开奖日期03月18日) 
026期开奖结果:37 18 10 39 07 23 特:17(龙)(开奖日期03月16日) 
025期开奖结果:35 43 14 36 33 23 特:37(猴)(开奖日期03月11日) 
024期开奖结果:10 31 21 30 42 26 特:48(鸡)(开奖日期03月09日) 
023期开奖结果:09 31 35 10 41 26 特:42(兔)(开奖日期03月06日) 
022期开奖结果:42 19 34 20 01 43 特:15(马)(开奖日期03月04日) 
021期开奖结果:46 08 49 33 20 36 特:18(兔)(开奖日期03月02日) 
020期开奖结果:01 14 39 48 45 09 特:03(马)(开奖日期02月26日) 
019期开奖结果:16 08 04 02 18 03 特:06(兔)(开奖日期02月24日) 
018期开奖结果:07 41 25 24 22 40 特:01(猴)(开奖日期02月21日) 
017期开奖结果:06 03 26 14 40 09 特:19(虎)(开奖日期02月19日) 
016期开奖结果:07 38 15 41 28 20 特:37(猴)(开奖日期02月17日) 
015期开奖结果:49 15 28 13 04 45 特:07(虎)(开奖日期02月14日) 
014期开奖结果:32 21 31 09 22 17 特:04(蛇)(开奖日期02月12日) 
013期开奖结果:37 39 44 22 32 20 特:11(狗)(开奖日期02月10日) 
012期开奖结果:48 12 43 35 22 29 特:38(羊)(开奖日期02月05日) 
011期开奖结果:48 04 45 46 10 43 特:13(猴)(开奖日期02月03日) 
010期开奖结果:46 30 41 01 32 29 特:08(牛)(开奖日期01月31日) 
009期开奖结果:22 21 31 24 27 42 特:11(狗)(开奖日期01月29日) 
008期开奖结果:40 41 13 18 10 29 特:04(蛇)(开奖日期01月27日) 
007期开奖结果:05 32 28 31 09 06 特:19(牛)(开奖日期01月20日) 
006期开奖结果:05 49 03 19 26 32 特:01(羊)(开奖日期01月17日) 
005期开奖结果:13 09 31 40 08 48 特:43(牛)(开奖日期01月15日) 
004期开奖结果:30 49 34 39 43 48 特:06(虎)(开奖日期01月13日) 
003期开奖结果:26 14 39 43 40 33 特:23(鸡)(开奖日期01月08日) 
002期开奖结果:17 43 22 07 29 14 特:36(猴)(开奖日期01月06日)  
001期开奖结果:49 31 39 33 36 03 特:01(羊)(开奖日期01月03日)

 

上一篇:2003年开奖记录[共117期]

下一篇:2005年开奖记录[共155期]

全年资料
2024年【脑筋急转弯】(001-154期)
2024年【曾道人禁段】全年资料(001-153期)
2024年【半句玄机诗】(001-152期)
2024年【正版輸盡光】(001-152期)
2024年【另版输尽光】(001-153期)
2024年【生肖歇后语】(001-153期)
2024年【大小单双句】(001-152期)
2024年【慈善网绝杀2尾】(001-154期)
2024年【横财富送玄机】(001-154期)
2024年【一份九肖选三肖】(001-153期)

更多>>>